Torna alle classifiche individuali
Capocannoniere
| Giocatore | Squadra | Goal | |
| De Sanctis | Boca Juniors | 36 | |
| Fatom | Tennent's | 35 | |
| Pacheco | Galacticos | 34 | |
| Kusz | Westside | 29 | |
| Mihai | Tennent's | 26 | |
| Palazzo | Castelmezzano | 25 | |
| Murgiano | A.S.Roma | 25 | |
| Eramo Di. | Boca Juniors | 25 | |
| Carli | Brasile | 23 | |
| Savino | Liverpule | 22 | |
| Castellani | Vallata FC | 19 | |
| Fastelli | Piovra | 17 | |
| Eramo Da. | Boca Juniors | 17 | |
| Palacios | Galacticos | 16 | |
| Romano | Vallata FC | 15 | |
| Tonnicchia | Liverpule | 14 | |
| Spencer | Sp. Ruiz | 14 | |
| Lepore | Prestopino | 14 | |
| Turchi A. | Monteverde | 13 | |
| Pellillo V. | Westside | 13 | |
| Belli Dav. | Liverpule | 11 | |
| Gallinari | Piovra | 11 | |
| Chiarucci | Boca Juniors | 10 | |
| Vallejos | Brasile | 10 | |
| Stanghellini | Tennent's | 9 | |
| Senni | Monteverde | 9 | |
| Sarrocco | Vallata FC | 9 | |
| Marzovillo | Real Imperium | 8 | |
| Cantarone | Westside | 8 | |
| Padula | Castelmezzano | 8 | |
| Cerchia M. | FC INPS | 8 | |
| Sansone | Monteverde | 8 | |
| Turchi M. | Monteverde | 7 | |
| Puglisi | Castelmezzano | 7 | |
| Totonchi | Sp. Lisbona | 7 | |
| Proietti | Westside | 7 | |
| Favro | Prestopino | 6 | |
| Schiavone | Liverpule | 6 | |
| Ciora | Liverpule | 6 | |
| Atudosei | Liverpule | 6 | |
| Belli L. | Boca Juniors | 6 | |
| Castrogiovanni | Castelmezzano | 6 | |
| Villalobos | Sp. Ruiz | 6 | |
| Vollucci | AC Imperium | 6 | |
| Antonetti | Monteverde | 6 | |
| Taglieri | Westside | 6 | |
| Pennachietti | Westside | 5 | |
| Colombo | Westside | 5 | |
| Giuliani | Castelmezzano | 5 | |
| Scuderi A. | Castelmezzano | 5 | |
| Cucinotta | Piovra | 5 | |
| Ramos | Sp. Ruiz | 5 | |
| Di Stefano | Tennent's | 5 | |
| Fernandez | Galacticos | 5 | |
| Moreno | Galacticos | 5 | |
| Galindo | Galacticos | 5 | |
| Galasso | A.S.Roma | 5 | |
| Tasca T. | Vallata FC | 5 | |
| Baldacci | Vallata FC | 4 | |
| Bastolon | Prestopino | 4 | |
| Iaccanino | A.S.Roma | 4 | |
| Pedroni | Real Ottavia | 4 | |
| Funaro | Real Imperium | 4 | |
| Diomede | Real Imperium | 4 | |
| De Renzi | AC Imperium | 4 | |
| Allegretti | AC Imperium | 4 | |
| Marinacci | AC Imperium | 4 | |
| Germani | AC Imperium | 4 | |
| Guti | AC Imperium | 4 | |
| Laureti | Piovra | 4 | |
| Doris | Sp. Ruiz | 4 | |
| Bonanni | FC INPS | 3 | |
| Ciccarelli | FC INPS | 3 | |
| Tondo | Real Imperium | 3 | |
| Caputo | Real Imperium | 3 | |
| Velasquez | Galacticos | 3 | |
| Turchetta | Monteverde | 3 | |
| Ghilardi | Monteverde | 3 | |
| Capinera | Monteverde | 3 | |
| Scalia | Real Ottavia | 3 | |
| Salvalaggio | Real Ottavia | 3 | |
| Rossodivita | Sp. Lisbona | 3 | |
| Giuliobello | Sp. Lisbona | 3 | |
| Almonte | Sp. Lisbona | 3 | |
| Antonucci | A.S.Roma | 3 | |
| Capuano | A.S.Roma | 3 | |
| Mauro | A.S.Roma | 3 | |
| Conte | AC Imperium | 3 | |
| Riccardi | Castelmezzano | 3 | |
| Bricello | Sp. Ruiz | 3 | |
| Tapia | Sp. Ruiz | 3 | |
| Viele | Vallata FC | 2 | |
| Tasca M. | Vallata FC | 2 | |
| Feliziani | Vallata FC | 2 | |
| Sapigni | Vallata FC | 2 | |
| Iezzi | Liverpule | 2 | |
| Rubino | Real Ottavia | 2 | |
| Riccardo | Real Imperium | 2 | |
| Gellini | Monteverde | 2 | |
| Ciapetti | Westside | 2 | |
| Romualdo | Galacticos | 2 | |
| Castavilla | Galacticos | 2 | |
| Baldero | Sp. Ruiz | 2 | |
| Dafano | Boca Juniors | 2 | |
| Comodo | Boca Juniors | 2 | |
| Centi | Boca Juniors | 2 | |
| Menichelli | Castelmezzano | 2 | |
| Golino | Brasile | 2 | |
| Avitabile | AC Imperium | 2 | |
| Bartolini | Piovra | 2 | |
| Di Giovanni | Sp. Lisbona | 2 | |
| D'Ottavio | Sp. Lisbona | 2 | |
| Fabiano | Prestopino | 2 | |
| Fusi | Prestopino | 2 | |
| Palumbo | Prestopino | 1 | |
| Bibbo | Prestopino | 1 | |
| Ricciotti | Prestopino | 1 | |
| Pirlo | Sp. Lisbona | 1 | |
| Ventura | Sp. Lisbona | 1 | |
| Impacciatore | AC Imperium | 1 | |
| Ghisio | Real Imperium | 1 | |
| Minichello | Real Imperium | 1 | |
| Tucci | Real Imperium | 1 | |
| Contu | Real Imperium | 1 | |
| Salvati | FC INPS | 1 | |
| Giorgi | FC INPS | 1 | |
| Di Bernardino | Westside | 1 | |
| Di Donato | Vallata FC | 1 | |
| Ciprani | Vallata FC | 1 | |
| Marinelli | Liverpule | 1 | |
| Montoya | Galacticos | 1 | |
| Funes | Galacticos | 1 | |
| Cajas | Galacticos | 1 | |
| Sotomajor | Galacticos | 1 | |
| Stefanelli S. | Monteverde | 1 | |
| Loreti | Monteverde | 1 | |
| Tosoni | Tennent's | 1 | |
| Di Santo | Tennent's | 1 | |
| Negiano | A.S.Roma | 1 | |
| Damiano | A.S.Roma | 1 | |
| Alegiani | A.S.Roma | 1 | |
| Carrero | Sp. Ruiz | 1 | |
| Gomes | Sp. Ruiz | 1 | |
| Autoreti |
