Torna alle classifiche individuali
Capocannoniere
| Giocatore | Squadra | Goal | |
| Iozzi | Curacao | 12 | |
| Roscioli | Colombia | 12 | |
| Capuano | El Salvador | 11 | |
| Liguori | Uruguay | 9 | |
| Di Bello | Curacao | 9 | |
| Zacchia | El Salvador | 8 | |
| Trifan | Scozia | 8 | |
| Pacheco | Perù | 8 | |
| Conte | Croazia | 8 | |
| Merazga | Colombia | 7 | |
| Rossi S. | El Salvador | 7 | |
| Chiarini A. | Haiti | 7 | |
| Alonso | Belgio | 7 | |
| Di Consiglio | Curacao | 7 | |
| Carolini | Francia | 7 | |
| Evangelista S. | Argentina | 6 | |
| Fernandes | Perù | 6 | |
| Palazzo | Italia | 6 | |
| Lenti | Scozia | 6 | |
| Silva | Capoverde | 6 | |
| Feliziani | Portogallo | 5 | |
| Sirigu | Scozia | 5 | |
| Ableganda | Kosovo | 5 | |
| Belli M. | N. Zelanda | 5 | |
| Marini | Colombia | 5 | |
| Caravello | Brasile | 5 | |
| Puglisi D. | Italia | 4 | |
| Minichiello | Portogallo | 4 | |
| Fabiani | Argentina | 4 | |
| Evangelista I. | Argentina | 4 | |
| Fioravanti | Argentina | 4 | |
| Lucioli | Argentina | 4 | |
| De Marco | El Salvador | 4 | |
| Visonà M. | Curacao | 4 | |
| Proietti | N. Zelanda | 4 | |
| Marzovillo | Sud Corea | 4 | |
| Ponzano | Olanda | 3 | |
| Olivieri V. | Olanda | 3 | |
| Villalobos | Belgio | 3 | |
| Moscoso | Belgio | 3 | |
| Calixto | Belgio | 3 | |
| Turchi M. | N. Zelanda | 3 | |
| Senni | N. Zelanda | 3 | |
| Kusz | Zanzibar | 3 | |
| Gregori | Brasile | 3 | |
| Tonnicchia | Kenya | 3 | |
| Schiavone | Kenya | 3 | |
| Malafarina | El Salvador | 3 | |
| Palacios | Perù | 3 | |
| Vasquez | Perù | 3 | |
| Tapia | Perù | 3 | |
| Dos Santos | Capoverde | 3 | |
| Barros | Capoverde | 3 | |
| Moretti | Curacao | 3 | |
| Totonchi | Portogallo | 3 | |
| Montesanti | Francia | 3 | |
| Carli | Francia | 3 | |
| Lancellotti | Spagna | 3 | |
| Galdieri | Sud Corea | 3 | |
| Diamante | Uruguay | 3 | |
| Vellone G. | Uruguay | 2 | |
| Meci | Uruguay | 2 | |
| Naccarato | Uruguay | 2 | |
| Murgiano | Giappone | 2 | |
| Passarini | Giappone | 2 | |
| Cianfanelli | Sud Corea | 2 | |
| Mercuri | Sud Corea | 2 | |
| Di Giovanni | Portogallo | 2 | |
| Giuliobello | Portogallo | 2 | |
| De Renzi | Portogallo | 2 | |
| Stakovici | Kosovo | 2 | |
| Mokhatar | Kosovo | 2 | |
| Moveiva | Francia | 2 | |
| Pompei | Spagna | 2 | |
| Lettieri | Olanda | 2 | |
| Gabrielli | Olanda | 2 | |
| De Martinis | Colombia | 2 | |
| Giuliani | Italia | 2 | |
| Di Giuseppe | Curacao | 2 | |
| Zamora | Perù | 2 | |
| Bastidias | Perù | 2 | |
| Sansone | N. Zelanda | 2 | |
| Braz | Capoverde | 2 | |
| Almeida | Capoverde | 2 | |
| Anderson | Capoverde | 2 | |
| Soares | Capoverde | 1 | |
| Decas | Capoverde | 1 | |
| Chiodo T. | Uruguay | 1 | |
| Mastroianni | Uruguay | 1 | |
| Oberti | Uruguay | 1 | |
| Vellone F. | Uruguay | 1 | |
| Ventura | Portogallo | 1 | |
| Serrano | Belgio | 1 | |
| Gonzales | Belgio | 1 | |
| Impicciatore | Spagna | 1 | |
| Avitabile | Spagna | 1 | |
| Belli D. | Kenya | 1 | |
| D'Angelo | Kenya | 1 | |
| Antonelli | Sud Corea | 1 | |
| Di Calisto | Sud Corea | 1 | |
| Cipriani | Sud Corea | 1 | |
| Fatom | Scozia | 1 | |
| Marotta A. | Zanzibar | 1 | |
| Bellitti N. | Haiti | 1 | |
| Fabriani | Haiti | 1 | |
| Puce | Haiti | 1 | |
| Formichella | Haiti | 1 | |
| Esposito | Croazia | 1 | |
| Almiron | Croazia | 1 | |
| Ronchetti | Croazia | 1 | |
| Benso | Croazia | 1 | |
| Scabbia | Croazia | 1 | |
| Biaggiotti | Brasile | 1 | |
| Togni | Brasile | 1 | |
| Marcei | Brasile | 1 | |
| Matera | Brasile | 1 | |
| Roddi | Curacao | 1 | |
| Visonà L. | Curacao | 1 | |
| Pesa | Curacao | 1 | |
| Tempesta | Colombia | 1 | |
| Mannino | Francia | 1 | |
| Vallejos E. | Francia | 1 | |
| Vallejos R. | Francia | 1 | |
| Regiani | Giappone | 1 | |
| Capuano | Giappone | 1 | |
| Galasso | Giappone | 1 | |
| Quagliarini | Olanda | 1 | |
| Olivieri R. | Olanda | 1 | |
| Mainardi | Olanda | 1 | |
| Virdis | Olanda | 1 | |
| Marcos | Perù | 1 | |
| Padula | Italia | 1 | |
| Aleandri | Jamaica | 1 | |
| Russo C. | Jamaica | 1 | |
| Autoreti |
