Girone Champions
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Tennent's | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| Liverpule | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| Galacticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| Monteverde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +-0 | |
| Vallata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +-0 | |
| Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
| Sporting Ruiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| A.S.Roma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Girone Europa
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Castelmezzano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| Westside | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| Brasile |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Sp. Lisbona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Real Imperium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| AC Imperium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| Prestopino |
Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Boca Juniors | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 31 | +62 | |
| Monteverde | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 19 | +48 | |
| Tennent's | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 35 | +21 | |
| A.S.Roma | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 43 | +13 | |
| Prestopino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 37 | +1 | |
| AC Imperium | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 46 | -7 | |
| Sp. Lisbona | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 71 | -50 | |
| Piovra | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 85 | -46 | |
| Real Ottavia | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 66 | -42 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Liverpule | 24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 63 | 34 | +29 | |
| Galacticos | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 74 | 41 | +33 | |
| Sporting Ruiz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 23 | +26 | |
| Vallata | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 59 | 36 | +23 | |
| Westside | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 52 | +23 | |
| Castelmezzano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 54 | 56 | -2 | |
| Brasile | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 64 | -32 | |
| Real Imperium | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 88 | -60 | |
| FC INPS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 |
