Girone Champions
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Liverpule | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 15 | +21 | |
| Galacticos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | +12 | |
| Sporting Ruiz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 | +2 | |
| Monteverde | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | +2 | |
| Vallata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 21 | +3 | |
| Tennent's | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | +4 | |
| Boca Juniors | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 34 | -14 | |
| A.S.Roma | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 42 | -31 |
Girone Europa
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Westside | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 28 | +17 | |
| Brasile |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | +7 | |
| Sp. Lisbona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | |
| AC Imperium | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | |
| Castelmezzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 | |
| Prestopino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
| Real Imperium | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 |
Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Boca Juniors | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 31 | +62 | |
| Monteverde | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 19 | +48 | |
| Tennent's | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 35 | +21 | |
| A.S.Roma | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 43 | +13 | |
| Prestopino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 37 | +1 | |
| AC Imperium | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 46 | -7 | |
| Sp. Lisbona | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 71 | -50 | |
| Piovra | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 85 | -46 | |
| Real Ottavia | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 66 | -42 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Liverpule | 24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 63 | 34 | +29 | |
| Galacticos | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 74 | 41 | +33 | |
| Sporting Ruiz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 23 | +26 | |
| Vallata | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 59 | 36 | +23 | |
| Westside | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 52 | +23 | |
| Castelmezzano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 54 | 56 | -2 | |
| Brasile | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 64 | -32 | |
| Real Imperium | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 88 | -60 | |
| FC INPS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 |
